sábado, 25 de dezembro de 2010
Feliz Natal!!!!!
O ano está acabando... Um ótimo ano que se passou rapidamente, com muitas mudanças no remo, mas muitas vitórias e alegrias!!! A equipe do Rowing Brasil deseja a todos um Feliz Natal!!! Que todos possam desfrutar de cada momento com imensa alegria e que seja formado um elo de paz, amizade e amor!
quinta-feira, 23 de dezembro de 2010
Campeonato Pernambucano
Já saiu o calendário do campeonato estadual pernambucano e ele veio com várias novidades.
Clique aqui e baixe o calendário pernambucano
Clique aqui e baixe o calendário pernambucano
quinta-feira, 9 de dezembro de 2010
Resultados de alguns estaduais
O ano está acabando, e com ele, também as últimas regatas
Confira a classificação de alguns estados:
Rio Grande do Sul:
CLUBE | PONTOS |
GPA | 679 |
GNU | 618 |
CRVG | 24 |
GNT | 02 |
CNG | 02 |
GFBPA | 00 |
CRAB | 16 |
O GPA venceu o estreante masculino e feminino, o infantil, o juvenil, e o máster, enquanto o Junior (A, B e feminino), o peso-leve, o Sub-23, aberto, e sênior masculino e feminino foram conquistados pelo GNU.
Rio de Janeiro:
CLUBE | PONTOS |
C. R. FLAMENGO | 453 |
BOTAFOGO F. R. | 356 |
C. R. VASCO DA GAMA | 344 |
C. R. LOUREIRO | 45 |
ESCOLA NAVAL | 34 |
C. R. GUANABARA | 9 |
A. N. N. F. R. | 8 |
O Flamengo venceu o Feminino e o sub-23, o Botafogo venceu o Aspirante, o peso-leve sub-23 e a classe aberta, e o Vasco venceu o Junior (A e B) e peso-leve. Destaque para o Clube de Regatas Loureiro que em sua 1ª temporada ficou em 4º sendo o melhor dos "pequenos".
Em breve, com mais resultados de outros estaduais.
domingo, 28 de novembro de 2010
Resultados do Sul Americano
O Campenato Sul Americano acabou, e o Brasil mostrou bons resultados!
Adotando a contagem por número de medalhas de ouro, o Campeonato Sul Americano de Junior terminou com a seguinte colocação:
1º Chile: 5 medalhas de ouro e 4 medalhas de bronze;
2º Brasil: 2 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 1 medalha de bronze;
3º Argentina: 1 medalha de ouro, 3 medalhas de prata e 4 medalhas de bronze;
4º Peru: 1 medalha de ouro.
Parabéns a todos que competiram, que torceram, ou que, de alguma forma, ajudaram os brasileiros nessa caminhada para mais uma grande competição!
Abaixo estão os resultados, de acordo com a Confederação Chilena de Remo:
Dia 27, sábado:
Prova | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
1X FS23 | Chile | Brasil | Peru | - | - | - |
1X HS23 | Brasil | Uruguai | Chile | - | - | - |
2- HJr | Chile | Brasil | Argentina | - | - | - |
2X HJr | Peru | Brasil | Chile | Argentina | Paraguai | Equador |
2X FJr | Brasil | Argentina | Chile | Peru | Equador | - |
4- H | Argentina | Brasil | Chile | - | - | - |
4X HJr | Brasil | Argentina | Chile | - | - | - |
8+ HJr | Chile | Argentina | Brasil | - | - | - |
Dia 28, domingo:
Prova | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
1X FJr | Chile | Brasil | Argentina | Peru | Venezuela | - |
1X HJr | Chile | Brasil | Argentina | Peru | Uruguai | Paraguai |
2X FS23 | Paraguai | Brasil | Chile | Uruguai | - | - |
2X HS23 | Brasil | Uruguai | Chile | Peru | - | - |
2- HS23 | Chile | Venezuela | Brasil | - | - | - |
2- H | Argentina | Brasil | Chile | Guatemala | - | - |
4X FJr | Argentina | Brasil | Chile | - | - | - |
4- HJr | Chile | Brasil | Argentina | - | - | - |
8+ H | Brasil | Argentina | Chile | - | - | - |
Adotando a contagem por número de medalhas de ouro, o Campeonato Sul Americano de Junior terminou com a seguinte colocação:
1º Chile: 5 medalhas de ouro e 4 medalhas de bronze;
2º Brasil: 2 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 1 medalha de bronze;
3º Argentina: 1 medalha de ouro, 3 medalhas de prata e 4 medalhas de bronze;
4º Peru: 1 medalha de ouro.
quinta-feira, 25 de novembro de 2010
O Brasil preparado para o Sul Americano!
Os atletas brasileiros chegaram dia 23, terça-feira, em Concepcion, no Chile, para o Campeonato Sul Americano de Remo, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro (próximo final de semana).
Boa sorte aos atletas brasileiros!
Para mais informaçãos, CBR - Equipe brasileira já está no Chile.
As inscrições para o campeonato Sul Americano são:
Boa sorte aos atletas brasileiros!
Para mais informaçãos, CBR - Equipe brasileira já está no Chile.
As inscrições para o campeonato Sul Americano são:
| Masculino Junior | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | ARG | BRA | CHI | PAR | PER | URU | 6 | ||
| 2X | ARG | BRA | CHI | ECU | PAR | PER | 6 | ||
| 2- | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| 4X | ARG | BRA | CHI | ECU | PER | 5 | |||
| 4- | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| 8+ | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| Feminino Junior | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 1X | ARG | BRA | CHI | PER | VEN | 5 | |||
| 2X | ARG | BRA | CHI | ECU | PER | URU | 6 | ||
| 4X | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| Masculino Senior | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 2- | ARG | BRA | CHI | GUA | 4 | ||||
| 4- | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| 8+ | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| Masculino Peso-Leve | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 2X | CHI | GUA | PAR | PER | 4 | ||||
| 4X | CHI | 1 | |||||||
| 4- | CHI | VEN | 2 | ||||||
| Masculino Peso-Leve Sub-23 | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 2X | CHI | GUA | URU | VEN | 4 | ||||
| Masculino Sub-23 | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 1X | BRA | CHI | PAR | URU | 4 | ||||
| 2X | BRA | CHI | PAR | PER | URU | 5 | |||
| 2- | BRA | CHI | VEN | 3 | |||||
| Feminino Sub-23 | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 1X | BRA | CHI | PAR | 3 | |||||
| 2X | BRA | CHI | PAR | URU | 4 | ||||
Assinar:
Postagens (Atom)
