Parabéns a todos que competiram, que torceram, ou que, de alguma forma, ajudaram os brasileiros nessa caminhada para mais uma grande competição!
Abaixo estão os resultados, de acordo com a Confederação Chilena de Remo:
Dia 27, sábado:
Prova | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
1X FS23 | Chile | Brasil | Peru | - | - | - |
1X HS23 | Brasil | Uruguai | Chile | - | - | - |
2- HJr | Chile | Brasil | Argentina | - | - | - |
2X HJr | Peru | Brasil | Chile | Argentina | Paraguai | Equador |
2X FJr | Brasil | Argentina | Chile | Peru | Equador | - |
4- H | Argentina | Brasil | Chile | - | - | - |
4X HJr | Brasil | Argentina | Chile | - | - | - |
8+ HJr | Chile | Argentina | Brasil | - | - | - |
Dia 28, domingo:
Prova | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
1X FJr | Chile | Brasil | Argentina | Peru | Venezuela | - |
1X HJr | Chile | Brasil | Argentina | Peru | Uruguai | Paraguai |
2X FS23 | Paraguai | Brasil | Chile | Uruguai | - | - |
2X HS23 | Brasil | Uruguai | Chile | Peru | - | - |
2- HS23 | Chile | Venezuela | Brasil | - | - | - |
2- H | Argentina | Brasil | Chile | Guatemala | - | - |
4X FJr | Argentina | Brasil | Chile | - | - | - |
4- HJr | Chile | Brasil | Argentina | - | - | - |
8+ H | Brasil | Argentina | Chile | - | - | - |
Adotando a contagem por número de medalhas de ouro, o Campeonato Sul Americano de Junior terminou com a seguinte colocação:
1º Chile: 5 medalhas de ouro e 4 medalhas de bronze;
2º Brasil: 2 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 1 medalha de bronze;
3º Argentina: 1 medalha de ouro, 3 medalhas de prata e 4 medalhas de bronze;
4º Peru: 1 medalha de ouro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário