Boa sorte aos atletas brasileiros!
Para mais informaçãos, CBR - Equipe brasileira já está no Chile.
As inscrições para o campeonato Sul Americano são:
| Masculino Junior | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | ARG | BRA | CHI | PAR | PER | URU | 6 | ||
| 2X | ARG | BRA | CHI | ECU | PAR | PER | 6 | ||
| 2- | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| 4X | ARG | BRA | CHI | ECU | PER | 5 | |||
| 4- | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| 8+ | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| Feminino Junior | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 1X | ARG | BRA | CHI | PER | VEN | 5 | |||
| 2X | ARG | BRA | CHI | ECU | PER | URU | 6 | ||
| 4X | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| Masculino Senior | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 2- | ARG | BRA | CHI | GUA | 4 | ||||
| 4- | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| 8+ | ARG | BRA | CHI | 3 | |||||
| Masculino Peso-Leve | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 2X | CHI | GUA | PAR | PER | 4 | ||||
| 4X | CHI | 1 | |||||||
| 4- | CHI | VEN | 2 | ||||||
| Masculino Peso-Leve Sub-23 | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 2X | CHI | GUA | URU | VEN | 4 | ||||
| Masculino Sub-23 | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 1X | BRA | CHI | PAR | URU | 4 | ||||
| 2X | BRA | CHI | PAR | PER | URU | 5 | |||
| 2- | BRA | CHI | VEN | 3 | |||||
| Feminino Sub-23 | |||||||||
| Provas | Paises | Total | |||||||
| 1X | BRA | CHI | PAR | 3 | |||||
| 2X | BRA | CHI | PAR | URU | 4 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário